Co nowego - aktualności
Lista zaakceptowanych wniosków JST o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na rok 2025
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rok 2025
L.p. | Nazwa programu | Nazwa wnioskodawcy | Kwota dofinansowania programu |
1 | Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych | Gmina Żary o statusie miejskim | 38 400,00 zł |
2 | Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku 40 r.ż. do 64 r.ż. | Gmina Żary o statusie miejskim | 35 200,00 zł |
3 | Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku powyżej 65 r.ż. oraz poniżej 18 r.ż. | Gmina Żary o statusie miejskim | 56 000,00 zł |
4 | Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Lubiszyn na lata 2022- 2026 | Gmina Lubiszyn | 6 000,00 zł |
5 | Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Żary na lata 2023-2025 | Gmina Żary | 21 600,00 zł |
6 | Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa wśród mieszkańców Gminy Kolsko w wieku od 55 roku życia na lata 2025-2029 | Gmina Kolsko | 37 240,00 zł |
7 | Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Gozdnica w wieku powyżej 35 r.ż. | Gmina Gozdnica | 112 000,00 zł |
8 | Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek na lata 2025-2026 | Gmina Zbąszynek | 8 500,00 zł |
Podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9).